Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 230,87 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 60,26 2019 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 11,76 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 56,48 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 54,28 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 48,43 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 55,24 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 124,18 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 130,86 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 33,21 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 33,96 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 151,21 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 15,12 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 143,49 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 246,28 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 350,80 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 66,35 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 41,58 2018 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 158,94 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 53,10 2018 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 202,51 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 202,51 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 151,21 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 88,85 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 243,71 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 230,87 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 58,29 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 55,24 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 121,27 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 196,83 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito