Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 243,71 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 30,41 2019 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 219,08 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 186,78 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 123,92 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 54,22 2019 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 56,55 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 84,26 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 75,34 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 48,43 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 56,92 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 332,90 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 33,29 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 66,35 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 143,48 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 143,49 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 88,85 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 58,29 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 124,18 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 68,06 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 53,54 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 159,63 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 96,34 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 29,28 2018 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 63,94 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 21,34 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 196,83 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 55,24 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 3,74 2018 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 123,92 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito