Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23483 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 217,93 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 3,51 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 96,34 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 35,08 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 217,93 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 158,94 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 213,40 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 91,19 2017 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 39,23 2019 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 233,71 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 231,27 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 184,92 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 121,27 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 54,96 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 58,08 2017 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 130,86 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 33,96 2021 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 117,60 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 62,95 2020 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 101,53 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 186,78 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 184,92 2023 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***.124.403-** 1 IPTU 219,08 2022 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 69,95 2019 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 221,33 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 42,84 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 68,06 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 159,63 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 84,26 2024 - - -
2519 ANTONIO GLEIDSON SOARES ***124.403-** 1 IPTU 35,10 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito