| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 33 | 80,49% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 33 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 35 |
| MASCULINO | 11 |
| FEMININO | 6 |
Totalizaram 52 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 35 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 |
Totalizaram 52 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoria@madalena.ce.gov.br
RUA AUGUSTO MÁXIMO VIEIRA, 80 - CENTRO - CEP: 63.860-000 - MADALENA-CE
7:30h às 13:30h
Última solicitação: 15/10/2025 15:12