Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 19 | 79,17% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 4,17% |
RESPONDIDO | 2 | 8,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 2 | 8,33% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 6,98% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 9,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,33% |
FRANCISCO ELTON ALVES DA SILVA
TEL : (88) 9.9264-2715
Email: ouvidoriamadalena2019@gmail.com
AV. ANTÔNIO COSTA VIEIRA - 305 - PINHOS - CEP: 63.860-000 - MALENA-CE
7:30h às 11:30h/ 13:00h às 17:00h
Última solicitação: 06/10/2023 10:52